Яков Исидорович Перельман (Yakov Perelman), один из самых известных представителей жанра научно-популярной литературы, родился 4 декабря 1882 года в уездном городе Белостоке Гродненской губернии в семье счетовода и учительницы. По окончании начальной школы в 1895 году поступил в Белостокское реальное училище. Еще будучи студентом училища, в 1899 году опубликовал свою первую статью "По поводу ожидаемого огненного дождя" в местной газете "Гродненские губернские ведомости". В августе 1901 года Перельман поступил в Лесной институт в Санкт-Петербурге. Уже на первом курсе он начал сотрудничать с журналом "Природа и люди", дебютировав в нем с очерком "Столетие астероидов".
Известность к Якову Перельману пришла в 1913 году, после того как в издательстве Петра Сойкина вышла его первая книга "Занимательная физика". Книга не только имела невероятный успех у самого широкого круга читателей, но и было хорошо принята в академической среде, удостоившись более чем благосклонных отзывов ученых.
В 1916 году вышла вторая часть "Занимательной физики" Перельмана. За свою жизнь он опубликовал большое количество научно-популярных книг, посвященных разным отраслям науки и техники, многие из которых неоднократно переиздавались и продолжают переиздаваться и по сей день. Наглядная и образная, а главное - увлекательная манера изложения принесли его книгам популярность среди миллионов читателей.
Библиография Перельмана насчитывает более 1000 статей и заметок, опубликованных им в различных изданиях. И это помимо 47 научно-популярных, 40 научно-познавательных книг, 18 школьных учебников и учебных пособий. По данным Всесоюзной книжной палаты, с 1918 по 1973 год его книги только в СССР издавались 449 раз; их общий тираж составил более 13 миллионов экземпляров.
В 1916 году, работая в петроградском Особом совещании по топливу, Перельман внес предложение в целях экономии топлива перевести часы на час вперед, таким образом, став первым в стране, кто предложил ввести так называемое декретное время.
С 1918 по 1923 год Перельман был инспектором отдела Единой трудовой школы Наркомпроса РСФСР, преподавал в различных учебных заведениях и составлял учебные программы по физике, математике и астрономии. Он был членом редакционных коллегий журналов "Наука и техника", "Педагогическая мысль", работал в отделе науки ленинградской "Красной газеты", а позднее, в начале тридцатых годов входил в президиум Ленинградской группы изучения реактивного движения, где заведовал отделом пропаганды и занимался разработкой первой советской противоградовой ракеты.
В октябре 1935 года в Ленинграде открылся созданный им уникальный музей - Дом занимательной науки, который в наглядной и познавательной форме знакомил школьников с достижениями науки и техники. К сожалению, практически все экспонаты музея погибли во время войны и в настоящее время сохранились лишь описания некоторых из них. Во время блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками, несмотря на голод и тяжелые условия жизни Яков Перельман продолжал работать над статьями и книгами, читал лекции по ориентированию на местности без приборов бойцам Ленинградского и Краснознаменного Балтийского флота.
В 1941 году погиб на фронте его сын, в январе 1942 умерла от истощения его жена (с 1915 г.) - Анна Давидовна Перельман (урождённая Каминская, 1884 - 18 января 1942), врач). К несчастью,и ему не довелось пережить блокаду - 16 марта 1942 года Яков Исидорович Перельман скончался от общего истощения, вызванного голодом.
В книге знаменитого популяризатора науки Я. И. Перельмана
(это он придумал термин «научная фантастика» "science fiction" перевод)
приведена интересная задача.
Из цифр 123456789 путем объединения некоторых из них без нарушения порядка, расставляя знаки
арифметических операций (+,-,*,/), получить заданное число, сколько вариантов сделать это? .
Задачу решать с учетом минуса перед числом и без него.
Заметим, что это известная задача, условия которой меняются [2-4] , но здесь рассмотрены следующие:
- Расставить между числами полученными из цифр 123456789 путем объединения некоторых
из них без нарушения порядка знаки арифметических операций (+,-,*,/), так чтобы в результате
получилось заданное число.
- Задачу решать с учетом минуса перед числом и без него.
- Ответить на вопрос: cколько вариантов решения данной задачи
- В заданном интервале чисел найти числа, которые нельзя представить данным способом
Новизна применение Wolfram Mathematica.
Алгоритм:
- Переведем число 123456789 в строку символов, далее строку переведем в одномерный массив символов,
создадим строку символов арифметических операций с добавлением символа "_" - объединение соседних цифр, т.е. "+-*/_", переведем и эту строку в одномерный массив символов.
- В исходном числе 123456789 иммется 8 промежутков между цифрами. Wolfram Mathematica позволяет
сгенерировать 85 комбинаций всех возможных операций (Tuples). К нашему счастью, в исходном
числе отсутствует 0 - не надо проверять деление на 0.
- Для каждой комбинации операций последовательно переписываем симолы-цифры исходного числа и
знаки операций между ними, если это не "_". Полученную строку переводим в выражение (ToExpression)
проверяем его равенство заданному числу. Все.
n = 123456789;
op = "+-*/_";
sn = ToString[n]; (* Число в строку *)
cn = Characters[sn]; (* Строку в массив символов *)
top = Tuples[Characters[op], 8]; (* Все возможные комбинации *)
ltop = Length[top]; k = 0;
For[i = 1, i <= ltop, i++, (* Перебор комбинаций *)
ss = "1"; tt = top[[i]]; (* Первый символ 1 или -1 *)
For[j = 1, j <= 8, j++,
If[tt[[j]] == "_", ss = ss <> cn[[j + 1]], (* Если _ ....*)
ss = ss <> tt[[j]] <> cn[[j + 1]]]]; (* иначе знак операции *)
If[ToExpression[ss] == 100, k++; (* Строку в выражение *)
Print[k, " ", ss, "=", 100]]];
В итоге 100
1 | 1+2+3+4+5+6+7+8*9 | =100
| 2 | 1+2+3-4+5+6+78+9 | =100
| 3 | 1+2+3-4*5+6*7+8*9 | =100
| 4 | 1+2+3-45+67+8*9 | =100
| 5 | 1+2+3*4-5-6+7+89 | =100
| 6 | 1+2+3*4*5/6+78+9 | =100
| 7 | 1+2+3*4*56/7-8+9 | =100
| 8 | 1+2+34-5+67-8+9 | =100
| 9 | 1+2+34*5+6-7-8*9 | =100
| 10 | 1+2-3*4+5*6+7+8*9 | =100
| 11 | 1+2-3*4-5+6*7+8*9 | =100
| 12 | 1+2*3+4+5+67+8+9 | =100
| 13 | 1+2*3+4*5-6+7+8*9 | =100
| 14 | 1+2*3-4+56/7+89 | =100
| 15 | 1+2*3-4-5+6+7+89 | =100
| 16 | 1+2*3*4*5/6+7+8*9 | =100
| 17 | 1+2*34-56+78+9 | =100
| 18 | 1+23-4+5+6+78-9 | =100
| 19 | 1+23-4+56+7+8+9 | =100
| 20 | 1+23-4+56/7+8*9 | =100
| 21 | 1+23-4-5+6+7+8*9 | =100
| 22 | 1+23*4+5-6+7-8+9 | =100
| 23 | 1+23*4+56/7+8-9 | =100
| 24 | 1+23*4-5+6+7+8-9 | =100
| 25 | 1+234-56-7-8*9 | =100
| 26 | 1+234*5*6/78+9 | =100
| 27 | 1+234*5/6-7-89 | =100
| 28 | 1-2+3+45+6+7*8-9 | =100
| 29 | 1-2+3*4+5+67+8+9 | =100
| 30 | 1-2+3*4*5+6*7+8-9 | =100
| 31 | 1-2+3*4*5-6+7*8-9 | =100
| 32 | 1-2-3+4*5+67+8+9 | =100
| 33 | 1-2-3+4*56/7+8*9 | =100
| 34 | 1-2-3+45+6*7+8+9 | =100
| 35 | 1-2-3+45-6+7*8+9 | =100
| 36 | 1-2-3+45-6-7+8*9 | =100
| 37 | 1-2-34+56+7+8*9 | =100
| 38 | 1-2*3+4*5+6+7+8*9 | =100
| 39 | 1-2*3-4+5*6+7+8*9 | =100
| 40 | 1-2*3-4-5+6*7+8*9 | =100
| 41 | 1-23+4*5+6+7+89 | =100
| 42 | 1-23-4+5*6+7+89 | =100
| 43 | 1-23-4-5+6*7+89 | =100
| 44 | 1*2+3+4*5+6+78-9 | =100
| 45 | 1*2+3+45+67-8-9 | =100
| 46 | 1*2+3-4+5*6+78-9 | =100
| 47 | 1*2+3*4+5-6+78+9 | =100
| 48 | 1*2+34+5+6*7+8+9 | =100
| 49 | 1*2+34+5-6+7*8+9 | =100
| 50 | 1*2+34+5-6-7+8*9 | =100
| 51 | 1*2+34+56+7-8+9 | =100
| 52 | 1*2+34-56/7+8*9 | =100
| 53 | 1*2-3+4+56/7+89 | =100
| 54 | 1*2-3+4-5+6+7+89 | =100
| 55 | 1*2-3+4*5-6+78+9 | =100
| 56 | 1*2*3+4+5+6+7+8*9 | =100
| 57 | 1*2*3-4+5+6+78+9 | =100
| 58 | 1*2*3-4*5+6*7+8*9 | =100
| 59 | 1*2*3-45+67+8*9 | =100
| 60 | 1*2*3*4+5+6+7*8+9 | =100
| 61 | 1*2*3*4+5+6-7+8*9 | =100
| 62 | 1*2*3*4-5-6+78+9 | =100
| 63 | 1*2*34+56-7-8-9 | =100
| 64 | 1*2/3+4*5/6+7+89 | =100
| 65 | 1*23+4+5+67-8+9 | =100
| 66 | 1*23+4+56/7*8+9 | =100
| 67 | 1*23-4+5-6-7+89 | =100
| 68 | 1*23-4-56/7+89 | =100
| 69 | 1*23*4-56/7/8+9 | =100
| 70 | 1*234+5-67-8*9 | =100
| 71 | 1/2*3/4*56+7+8*9 | =100
| 72 | 1/2*34-5+6-7+89 | =100
| 73 | 1/2/3*456+7+8+9 | =100
| 74 | 12+3+4+5-6-7+89 | =100
| 75 | 12+3+4-56/7+89 | =100
| 76 | 12+3-4+5+67+8+9 | =100
| 77 | 12+3*4+5+6+7*8+9 | =100
| 78 | 12+3*4+5+6-7+8*9 | =100
| 79 | 12+3*4-5-6+78+9 | =100
| 80 | 12+3*45+6*7-89 | =100
| 81 | 12+34+5*6+7+8+9 | =100
| 82 | 12+34-5+6*7+8+9 | =100
| 83 | 12+34-5-6+7*8+9 | =100
| 84 | 12+34-5-6-7+8*9 | =100
| 85 | 12-3+4*5+6+7*8+9 | =100
| 86 | 12-3+4*5+6-7+8*9 | =100
| 87 | 12-3-4+5-6+7+89 | =100
| 88 | 12-3-4+5*6+7*8+9 | =100
| 89 | 12-3-4+5*6-7+8*9 | =100
| 90 | 12*3-4+5-6+78-9 | =100
| 91 | 12*3-4-5-6+7+8*9 | =100
| 92 | 12*3-4*5+67+8+9 | =100
| 93 | 12/3+4*5-6-7+89 | =100
| 94 | 12/3+4*5*6-7-8-9 | =100
| 95 | 12/3+4*5*6*7/8-9 | =100
| 96 | 12/3/4+5*6+78-9 | =100
| 97 | 123+4-5+67-89 | =100
| 98 | 123+4*5-6*7+8-9 | =100
| 99 | 123+45-67+8-9 | =100
| 100 | 123-4-5-6-7+8-9 | =100
| 101 | 123-45-67+89 | =100
|
101 вариант
|
1 | -1+2+3+4*5-6-7+89 | =100
| 2 | -1+2+3+4*5*6-7-8-9 | =100
| 3 | -1+2+3+4*5*6*7/8-9 | =100
| 4 | -1+2+34*5-6+7-8*9 | =100
| 5 | -1+2+34*5-6-7*8-9 | =100
| 6 | -1+2-3+4+5+6+78+9 | =100
| 7 | -1+2*3+4*5+6+78-9 | =100
| 8 | -1+2*3+45+67-8-9 | =100
| 9 | -1+2*3-4+5*6+78-9 | =100
| 10 | -1+2*3*4+5*6+7*8-9 | =100
| 11 | -1+2*3/4*56/7+89 | =100
| 12 | -1+2/3*45+6+7*8+9 | =100
| 13 | -1+2/3*45+6-7+8*9 | =100
| 14 | -1+2/3*45*6-7-8*9 | =100
| 15 | -1+2/3*45/6+7+89 | =100
| 16 | -1+2/3/4*5*6+7+89 | =100
| 17 | -1+23+4+5/6*78+9 | =100
| 18 | -1+23*4+5-6-7+8+9 | =100
| 19 | -1+23*4+56-7*8+9 | =100
| 20 | -1+23*4+56/7-8+9 | =100
| 21 | -1+23*4+56/7/8*9 | =100
| 22 | -1+23*4-5+6+7-8+9 | =100
| 23 | -1+23*4-56+7*8+9 | =100
| 24 | -1+23*4-56-7+8*9 | =100
| 25 | -1+23*4-56/7+8+9 | =100
| 26 | -1+23*4*56/7/8+9 | =100
| 27 | -1+23*4/56*7*8+9 | =100
| 28 | -1-2+3*4*5+6*7-8+9 | =100
| 29 | -1-2*3+4+56+7*8-9 | =100
| 30 | -1-2*3*4+56+78-9 | =100
| 31 | -1-2/3*45+6*7+89 | =100
| 32 | -1-23*4+5*6*7-8-9 | =100
| 33 | -1*2+3+4+5-6+7+89 | =100
| 34 | -1*2+3+4+5*6+7*8+9 | =100
| 35 | -1*2+3+4+5*6-7+8*9 | =100
| 36 | -1*2+3-4+56+7*8-9 | =100
| 37 | -1*2+3*4+5+6+7+8*9 | =100
| 38 | -1*2+34+5-6+78-9 | =100
| 39 | -1*2+34-5-6+7+8*9 | =100
| 40 | -1*2+34*5-67+8-9 | =100
| 41 | -1*2-3+4*5+6+7+8*9 | =100
| 42 | -1*2-3-4+5*6+7+8*9 | =100
| 43 | -1*2-3-4-5+6*7+8*9 | =100
| 44 | -1*2-34+5+6*7+89 | =100
| 45 | -1*23+4+5+6*7+8*9 | =100
| 46 | -1*234+5*67+8-9 | =100
| 47 | -1/2-3+45/6+7+89 | =100
| 48 | -1/2*34+5*6+78+9 | =100
| 49 | -12+3*4*5+6*78/9 | =100
| 50 | -12+34+5-6+7+8*9 | =100
| 51 | -12-3-4+5+6*7+8*9 | =100
| 52 | -12*3-4*5+67+89 | =100
| 53 | -12*3/4+5*6+7+8*9 | =100
| 54 | -12*3/4-5+6*7+8*9 | =100
| 55 | -12/3+4*5+67+8+9 | =100
| 56 | -12/3+4*56/7+8*9 | =100
| 57 | -12/3+45+6*7+8+9 | =100
| 58 | -12/3+45-6+7*8+9 | =100
| 59 | -12/3+45-6-7+8*9 | =100
| 60 | -123+45*6-7*8+9 | =100
| 61 | -123-4+5*6*7+8+9 | =100
|
61 вариант 162
|
В итоге 0
1 | 1+2+3+4-5+67-8*9 | =0
| 2 | 1+2+3+4-56/7/8-9 | =0
| 3 | 1+2+3-4*5+6+7-8+9 | =0
| 4 | 1+2+3*4*5+6-78+9 | =0
| 5 | 1+2-3*4+5-6-7+8+9 | =0
| 6 | 1+2-3*4+56-7*8+9 | =0
| 7 | 1+2-3*4+56/7-8+9 | =0
| 8 | 1+2-3*4+56/7/8*9 | =0
| 9 | 1+2-3*4-5+6+7-8+9 | =0
| 10 | 1+2-3*4-56+7*8+9 | =0
| 11 | 1+2-3*4-56-7+8*9 | =0
| 12 | 1+2-3*4-56/7+8+9 | =0
| 13 | 1+2-3*4*56/7/8+9 | =0
| 14 | 1+2-3*4/56*7*8+9 | =0
| 15 | 1+2-34-56+78+9 | =0
| 16 | 1+2*3+4+5-6+7-8-9 | =0
| 17 | 1+2*3+45-6*78/9 | =0
| 18 | 1+2*3-4-5-6+7-8+9 | =0
| 19 | 1+2*3*4+5+6*7-8*9 | =0
| 20 | 1+2*3*4+5-6-7-8-9 | =0
| 21 | 1+2*3*4-56/7-8-9 | =0
| 22 | 1+2/3-4+5+6-78/9 | =0
| 23 | 1+2/3*45/6-7-8+9 | =0
| 24 | 1+2/3/4*5*6-7-8+9 | =0
| 25 | 1+23-4+5-6*7+8+9 | =0
| 26 | 1+23-4-5*6-7+8+9 | =0
| 27 | 1+23-4*5+6+7-8-9 | =0
| 28 | 1+23-4*5*6+7+89 | =0
| 29 | 1+23*4-5-6+7-89 | =0
| 30 | 1-2+3+4-5*6+7+8+9 | =0
| 31 | 1-2+3+4*5+67-89 | =0
| 32 | 1-2+3+45+6*7-89 | =0
| 33 | 1-2+3-4*5-6+7+8+9 | =0
| 34 | 1-2+3-45+6*7-8+9 | =0
| 35 | 1-2+3*4+5-6+7-8-9 | =0
| 36 | 1-2+3*4*5+6+7-8*9 | =0
| 37 | 1-2+3*4*5+6-7*8-9 | =0
| 38 | 1-2+3*4*5-6*7-8-9 | =0
| 39 | 1-2-3+4+5+67-8*9 | =0
| 40 | 1-2-3+4-5-67+8*9 | =0
| 41 | 1-2-3+4*5-6+7-8-9 | =0
| 42 | 1-2-3+45+6-7*8+9 | =0
| 43 | 1-2-3+45-6*7-8+9 | =0
| 44 | 1-2-3-4-56/7/8+9 | =0
| 45 | 1-2-3*4-5-6+7+8+9 | =0
| 46 | 1-2-3*4-56+78-9 | =0
| 47 | 1-2-34+5+6+7+8+9 | =0
| 48 | 1-2-34+5-6*7+8*9 | =0
| 49 | 1-2-34-5*6+7*8+9 | =0
| 50 | 1-2-34-5*6-7+8*9 | =0
| 51 | 1-2*3+4+5+6+7-8-9 | =0
| 52 | 1-2*3-4+5-6-7+8+9 | =0
| 53 | 1-2*3-4+56-7*8+9 | =0
| 54 | 1-2*3-4+56/7-8+9 | =0
| 55 | 1-2*3-4+56/7/8*9 | =0
| 56 | 1-2*3-4-5+6+7-8+9 | =0
| 57 | 1-2*3-4-56+7*8+9 | =0
| 58 | 1-2*3-4-56-7+8*9 | =0
| 59 | 1-2*3-4-56/7+8+9 | =0
| 60 | 1-2*3-4*5+6*7-8-9 | =0
| 61 | 1-2*3-4*56/7/8+9 | =0
| 62 | 1-2*3-4/56*7*8+9 | =0
| 63 | 1-2*3-45+67-8-9 | =0
| 64 | 1-2*3*4+5-6+7+8+9 | =0
| 65 | 1-2*3*4-56+7+8*9 | =0
| 66 | 1-2/3*4*5*6+7+8*9 | =0
| 67 | 1-23+4*5-6+7-8+9 | =0
| 68 | 1-23-4-56-7+89 | =0
| 69 | 1-23*4*5+6*78-9 | =0
| 70 | 1*2+3+4+5-6-7+8-9 | =0
| 71 | 1*2+3+4+56+7-8*9 | =0
| 72 | 1*2+3+4+56-7*8-9 | =0
| 73 | 1*2+3+4+56/7-8-9 | =0
| 74 | 1*2+3+4-5+6+7-8-9 | =0
| 75 | 1*2+3+4-56+7*8-9 | =0
| 76 | 1*2+3+4-56/7+8-9 | =0
| 77 | 1*2+3+4-56/7/8*9 | =0
| 78 | 1*2+3+4*5-6*7+8+9 | =0
| 79 | 1*2+3+4*56/7/8-9 | =0
| 80 | 1*2+3+4/56*7*8-9 | =0
| 81 | 1*2+3+45-67+8+9 | =0
| 82 | 1*2+3-4-5-6-7+8+9 | =0
| 83 | 1*2+3*4*5/6*7-8*9 | =0
| 84 | 1*2+34+5+6-7*8+9 | =0
| 85 | 1*2+34+5-6*7-8+9 | =0
| 86 | 1*2+34-5*6-7-8+9 | =0
| 87 | 1*2-3+4-5-6+7-8+9 | =0
| 88 | 1*2-3-4+5+6-7-8+9 | =0
| 89 | 1*2-3-4+5-6+7+8-9 | =0
| 90 | 1*2-3*4+5-67+8*9 | =0
| 91 | 1*2-3*4+56/7/8+9 | =0
| 92 | 1*2-3*4*5/6+7-8+9 | =0
| 93 | 1*2-3/4-5-6*7/8+9 | =0
| 94 | 1*2-34+56-7-8-9 | =0
| 95 | 1*2*3+4-5+67-8*9 | =0
| 96 | 1*2*3+4-56/7/8-9 | =0
| 97 | 1*2*3-4*5+6+7-8+9 | =0
| 98 | 1*2*3*4-5*6+7+8-9 | =0
| 99 | 1*2*34+5+6-7-8*9 | =0
| 100 | 1*2*34-5+6-78+9 | =0
| 101 | 1*2/3*45+6*7-8*9 | =0
| 102 | 1*2/3*45-6-7-8-9 | =0
| 103 | 1*23+4-5+67-89 | =0
| 104 | 1*23+4*5-6*7+8-9 | =0
| 105 | 1*23+45-67+8-9 | =0
| 106 | 1*23-4-5-6-7+8-9 | =0
| 107 | 1*23-45-67+89 | =0
| 108 | 1/2+3/4-5-6*7/8+9 | =0
| 109 | 1/2-3-45/6-7+8+9 | =0
| 110 | 1/2-3*4/56*7-8+9 | =0
| 111 | 1/2*3-4/56*7+8-9 | =0
| 112 | 1/2*3-45/6+7+8-9 | =0
| 113 | 1/2*3*4-5*6+7+8+9 | =0
| 114 | 1/2*3*4*5+6*7-8*9 | =0
| 115 | 1/2*3*4*5-6-7-8-9 | =0
| 116 | 1/2*3/4*5+6-7/8*9 | =0
| 117 | 1/2*34+5+67-89 | =0
| 118 | 1/2*34+5*6-7*8+9 | =0
| 119 | 1/2*34-5-6-7-8+9 | =0
| 120 | 1/2*34*5-6-7-8*9 | =0
| 121 | 12+3+4-5-6-7+8-9 | =0
| 122 | 12+3-4+5-6+7-8-9 | =0
| 123 | 12+3-4*5-67+8*9 | =0
| 124 | 12+3-4*56/7+8+9 | =0
| 125 | 12+3-45+6+7+8+9 | =0
| 126 | 12+3-45-6*7+8*9 | =0
| 127 | 12+3*4-5*6+7+8-9 | =0
| 128 | 12+34-5+6-7*8+9 | =0
| 129 | 12+34-5-6*7-8+9 | =0
| 130 | 12+34-56-7+8+9 | =0
| 131 | 12-3+4+5+6-7-8-9 | =0
| 132 | 12-3+4+56-78+9 | =0
| 133 | 12-3-4-5+6-7-8+9 | =0
| 134 | 12-3-4-5-6+7+8-9 | =0
| 135 | 12-3*4+5+67-8*9 | =0
| 136 | 12-3*4-5-67+8*9 | =0
| 137 | 12-34+5*6-7+8-9 | =0
| 138 | 12*3+4+56-7-89 | =0
| 139 | 12*3+4-5*6+7-8-9 | =0
| 140 | 12*3+4-56*7/8+9 | =0
| 141 | 12*3+45+6-78-9 | =0
| 142 | 12*3-4-56+7+8+9 | =0
| 143 | 12*3-4*5-6+7-8-9 | =0
| 144 | 12*3-4*56/7/8*9 | =0
| 145 | 12*3-4/56*7*8*9 | =0
| 146 | 12*3*4-5-67-8*9 | =0
| 147 | 12*3/4+5-6-7+8-9 | =0
| 148 | 12*3/4+56+7-8*9 | =0
| 149 | 12*3/4+56-7*8-9 | =0
| 150 | 12*3/4+56/7-8-9 | =0
| 151 | 12*3/4-5+6+7-8-9 | =0
| 152 | 12*3/4-56+7*8-9 | =0
| 153 | 12*3/4-56/7+8-9 | =0
| 154 | 12*3/4-56/7/8*9 | =0
| 155 | 12*3/4*56-7*8*9 | =0
| 156 | 12*3/4*56/7-8*9 | =0
| 157 | 12*3/4*56/7/8-9 | =0
| 158 | 12*3/4/56*7*8-9 | =0
| 159 | 12/3+4+56/7/8-9 | =0
| 160 | 12/3-4+5+67-8*9 | =0
| 161 | 12/3-4-5-67+8*9 | =0
| 162 | 12/3-4*5+6-7+8+9 | =0
| 163 | 12/3-45+6*7+8-9 | =0
| 164 | 12/3-45-6+7*8-9 | =0
| 165 | 12/3/4-5-6-7+8+9 | =0
| 166 | 12/3/4*5+67-8*9 | =0
| 167 | 123-4-5-6*7-8*9 | =0
|
167 вариантов
|
1 | -1+2+3+4+56/7/8-9 | =0
| 2 | -1+2+3-4+5+67-8*9 | =0
| 3 | -1+2+3-4-5-67+8*9 | =0
| 4 | -1+2+3-4*5+6-7+8+9 | =0
| 5 | -1+2+3-45+6*7+8-9 | =0
| 6 | -1+2+3-45-6+7*8-9 | =0
| 7 | -1+2+3*4+5+6-7-8-9 | =0
| 8 | -1+2+3*4+56-78+9 | =0
| 9 | -1+2+34+5*6+7-8*9 | =0
| 10 | -1+2+34+5*6-7*8-9 | =0
| 11 | -1+2+34-5+6*7-8*9 | =0
| 12 | -1+2+34-5-6-7-8-9 | =0
| 13 | -1+2-3+4*5+6-7-8-9 | =0
| 14 | -1+2-3+45-6*7+8-9 | =0
| 15 | -1+2-3-4+5*6-7-8-9 | =0
| 16 | -1+2-3-4*5-67+89 | =0
| 17 | -1+2-3-45-6*7+89 | =0
| 18 | -1+2-3*4-5+6-7+8+9 | =0
| 19 | -1+2-3*4*5+6*7+8+9 | =0
| 20 | -1+2-3*4*5-6+7*8+9 | =0
| 21 | -1+2-3*4*5-6-7+8*9 | =0
| 22 | -1+2*3+4+5-6-7+8-9 | =0
| 23 | -1+2*3+4+56+7-8*9 | =0
| 24 | -1+2*3+4+56-7*8-9 | =0
| 25 | -1+2*3+4+56/7-8-9 | =0
| 26 | -1+2*3+4-5+6+7-8-9 | =0
| 27 | -1+2*3+4-56+7*8-9 | =0
| 28 | -1+2*3+4-56/7+8-9 | =0
| 29 | -1+2*3+4-56/7/8*9 | =0
| 30 | -1+2*3+4*5-6*7+8+9 | =0
| 31 | -1+2*3+4*56/7/8-9 | =0
| 32 | -1+2*3+4/56*7*8-9 | =0
| 33 | -1+2*3+45-67+8+9 | =0
| 34 | -1+2*3-4-5-6-7+8+9 | =0
| 35 | -1+2*3*4+56-7-8*9 | =0
| 36 | -1+2*3*4-5+6-7-8-9 | =0
| 37 | -1+2/3*4*5*6-7-8*9 | =0
| 38 | -1+23+4+56+7-89 | =0
| 39 | -1+23-4*5+6-7+8-9 | =0
| 40 | -1+23*4*5-6*78+9 | =0
| 41 | -1-2+3*4+5-6-7+8-9 | =0
| 42 | -1-2+3*4+56+7-8*9 | =0
| 43 | -1-2+3*4+56-7*8-9 | =0
| 44 | -1-2+3*4+56/7-8-9 | =0
| 45 | -1-2+3*4-5+6+7-8-9 | =0
| 46 | -1-2+3*4-56+7*8-9 | =0
| 47 | -1-2+3*4-56/7+8-9 | =0
| 48 | -1-2+3*4-56/7/8*9 | =0
| 49 | -1-2+3*4*56/7/8-9 | =0
| 50 | -1-2+3*4/56*7*8-9 | =0
| 51 | -1-2+34+56-78-9 | =0
| 52 | -1-2-3+4*5-6-7+8-9 | =0
| 53 | -1-2-3-4+5-67+8*9 | =0
| 54 | -1-2-3-4+56/7/8+9 | =0
| 55 | -1-2-3*4*5-6+78-9 | =0
| 56 | -1-2*3+4+5+6-7+8-9 | =0
| 57 | -1-2*3-4-5+6-7+8+9 | =0
| 58 | -1-2*3-45+6*78/9 | =0
| 59 | -1-2*3*4+56/7+8+9 | =0
| 60 | -1-2*3*4-5+6+7+8+9 | =0
| 61 | -1-2*3*4-5-6*7+8*9 | =0
| 62 | -1-2/3+4-5-6+78/9 | =0
| 63 | -1-2/3*45/6+7+8-9 | =0
| 64 | -1-2/3/4*5*6+7+8-9 | =0
| 65 | -1-23+4+5*6+7-8-9 | =0
| 66 | -1-23+4-5+6*7-8-9 | =0
| 67 | -1-23+4*5-6-7+8+9 | =0
| 68 | -1-23+4*5*6-7-89 | =0
| 69 | -1-23*4+5+6-7+89 | =0
| 70 | -1*2+3+4-5+6-7-8+9 | =0
| 71 | -1*2+3+4-5-6+7+8-9 | =0
| 72 | -1*2+3-4+5+6-7+8-9 | =0
| 73 | -1*2+3*4-5+67-8*9 | =0
| 74 | -1*2+3*4-56/7/8-9 | =0
| 75 | -1*2+3*4*5/6-7+8-9 | =0
| 76 | -1*2+3/4+5+6*7/8-9 | =0
| 77 | -1*2+34-56+7+8+9 | =0
| 78 | -1*2-3+4+5+6+7-8-9 | =0
| 79 | -1*2-3-4+5-6-7+8+9 | =0
| 80 | -1*2-3-4+56-7*8+9 | =0
| 81 | -1*2-3-4+56/7-8+9 | =0
| 82 | -1*2-3-4+56/7/8*9 | =0
| 83 | -1*2-3-4-5+6+7-8+9 | =0
| 84 | -1*2-3-4-56+7*8+9 | =0
| 85 | -1*2-3-4-56-7+8*9 | =0
| 86 | -1*2-3-4-56/7+8+9 | =0
| 87 | -1*2-3-4*5+6*7-8-9 | =0
| 88 | -1*2-3-4*56/7/8+9 | =0
| 89 | -1*2-3-4/56*7*8+9 | =0
| 90 | -1*2-3-45+67-8-9 | =0
| 91 | -1*2-3*4*5/6*7+8*9 | =0
| 92 | -1*2-34+5*6+7+8-9 | =0
| 93 | -1*2-34-5+6*7+8-9 | =0
| 94 | -1*2-34-5-6+7*8-9 | =0
| 95 | -1*2*3+4*5-6-7+8-9 | =0
| 96 | -1*2*3-4+5-67+8*9 | =0
| 97 | -1*2*3-4+56/7/8+9 | =0
| 98 | -1*2*3*4+5*6-7-8+9 | =0
| 99 | -1*2*34+5-6+78-9 | =0
| 100 | -1*2*34-5-6+7+8*9 | =0
| 101 | -1*2/3*45+6+7+8+9 | =0
| 102 | -1*2/3*45-6*7+8*9 | =0
| 103 | -1*23+4+5+6+7-8+9 | =0
| 104 | -1*23+45+67-89 | =0
| 105 | -1*23-4+5-67+89 | =0
| 106 | -1*23-4*5+6*7-8+9 | =0
| 107 | -1*23-45+67-8+9 | =0
| 108 | -1/2+3+45/6+7-8-9 | =0
| 109 | -1/2+3*4/56*7+8-9 | =0
| 110 | -1/2-3/4+5+6*7/8-9 | =0
| 111 | -1/2*3+4/56*7-8+9 | =0
